Ground Transportation
Rental Cars
Select your preferred provider to view contact information






| AVIS | |
|---|---|
| Counter hours | 10:00 AM – 12:00 AM (Mon-Fri) (NOTE: Will remain open M-F until last flight arrival) 10:00 AM – 9:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations – U.S. | 800.331.1212 |
| Reservations – International | 800.331.1084 |
| Hearing Impaired (TTY/TDD) | 800.331.2323 |
| Customer Assistance | 800.352.7900 |
| Car in the Shop? | 866.607.1403 |
| Free to Get Away (Enrollment/General) | 800.352.7900 |
| Free to Get Away (Get Away/Wizard Setup) | 800.722.5909 |
| Wizard Number / Preferred Profile Updates | 866.842.5552 (8:00 AM-5:00 PM ET Mon-Fri) 866.842.5552 (8:00 AM-5:00 PM ET Mon-Fri) |
| Reservations & Website Assistance | 800.230.4898 |
| AVIS | |
|---|---|
| Counter hours | 10:00 AM – 12:00 AM (Mon-Fri) (NOTE: Will remain open M-F until last flight arrival) 10:00 AM – 9:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations – U.S. | 800.331.1212 |
| Reservations – International | 800.331.1084 |
| Hearing Impaired (TTY/TDD) | 800.331.2323 |
| Customer Assistance | 800.352.7900 |
| Car in the Shop? | 866.607.1403 |
| Free to Get Away (Enrollment/General) | 800.352.7900 |
| Free to Get Away (Get Away/Wizard Setup) | 800.722.5909 |
| Wizard Number / Preferred Profile Updates | 866.842.5552 (8:00 AM-5:00 PM ET Mon-Fri) 866.842.5552 (8:00 AM-5:00 PM ET Mon-Fri) |
| Reservations & Website Assistance | 800.230.4898 |
| BUDGET | |
|---|---|
| Counter Hours | 10:00 AM – 12:00 AM (Mon-Fri) (NOTE: Will remain open M-F until last flight arrival) 10:00 AM – 9:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations – U.S. | 800.527.0700 |
| Reservations – Outside the U.S. | 800.472.3325 |
| Drivers with Disabilities | 888.314.3932 |
| Hearing Impaired (TTY/TTD) | 800.826.5510 (7:30 AM-7:30 PM CT, Mon-Fri) |
| Customer Service | 800.214.6094 (Mon-Fri: 7:30 AM-7:30 PM CT) (Sat-Sun: 8:00 AM-6:30 PM CT) |
| Roadside Assistance | 800.354.2847 |
| Insurance Replacement Service | 866.438.6165 |
| RapidRez & FastBreak Profile Updates | 800.314.3932 |
| Website Technical Assistance | 800.404.8033 (7:30 AM-7:30 PM CT Mon-Fri) |
| BUDGET | |
|---|---|
| Counter Hours | 10:00 AM – 12:00 AM (Mon-Fri) (NOTE: Will remain open M-F until last flight arrival) 10:00 AM – 9:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations – U.S. | 800.527.0700 |
| Reservations – Outside the U.S. | 800.472.3325 |
| Drivers with Disabilities | 888.314.3932 |
| Hearing Impaired (TTY/TTD) | 800.826.5510 (7:30 AM-7:30 PM CT, Mon-Fri) |
| Customer Service | 800.214.6094 (Mon-Fri: 7:30 AM-7:30 PM CT) (Sat-Sun: 8:00 AM-6:30 PM CT) |
| Roadside Assistance | 800.354.2847 |
| Insurance Replacement Service | 866.438.6165 |
| RapidRez & FastBreak Profile Updates | 800.314.3932 |
| Website Technical Assistance | 800.404.8033 (7:30 AM-7:30 PM CT Mon-Fri) |
| DOLLAR | |
|---|---|
| Counter Hours | 10:00 AM – 9:00 PM (Mon-Fri) 10:00 AM – 6:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations – U.S. | 800.800.4000 |
| Reservations – International | 800.800.6000 |
| Hearing Impaired (TTY) | Email Help Desk |
| Customer Service | 800.800.5252 or Visit Website |
| Roadside Assistance | 800.235.9393 |
| Dollar4Business Support | 800.331.3550 |
| Website Assistance | 800.654.0011 |
| Dollar GDS Help Desk | 888.367.4372 |
| DOLLAR | |
|---|---|
| Counter Hours | 10:00 AM – 9:00 PM (Mon-Fri) 10:00 AM – 6:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations – U.S. | 800.800.4000 |
| Reservations – International | 800.800.6000 |
| Hearing Impaired (TTY) | Email Help Desk |
| Customer Service | 800.800.5252 or Visit Website |
| Roadside Assistance | 800.235.9393 |
| Dollar4Business Support | 800.331.3550 |
| Website Assistance | 800.654.0011 |
| Dollar GDS Help Desk | 888.367.4372 |
| ENTERPRISE | |
|---|---|
| Counter Hours | 10:00 AM – 12:00 AM (Mon-Fri) 10:00 AM – 11:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations | 800.261.7331 |
| Hearing Impaired (TTY) | 866.534.9270 |
| Customer Service | 800.264.6350 |
| Roadside Assistance | 800.307.6666 |
| Enterprise Plus | 866.540.6222 |
| Website Assistance | 877.858.3884 |
| ENTERPRISE | |
|---|---|
| Counter Hours | 10:00 AM – 12:00 AM (Mon-Fri) 10:00 AM – 11:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations | 800.261.7331 |
| Hearing Impaired (TTY) | 866.534.9270 |
| Customer Service | 800.264.6350 |
| Roadside Assistance | 800.307.6666 |
| Enterprise Plus | 866.540.6222 |
| Website Assistance | 877.858.3884 |
| HERTZ | |
|---|---|
| Counter Hours | 10:00 AM – 9:00 PM (Mon-Fri) 10:00 AM – 6:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations – U.S. | 800.654.3131 |
| Reservations – International | 800.654.3001 |
| Hearing Impaired (TDD) | 800.654.2280 |
| Customer Assistance | 800.654.4173 |
| Car in the Shop? | 800.704.4473 |
| Extending a Current Rental | 800.654.4174 |
| Emergency Roadside Assistance | 800.654.5060 |
| Gold Plus Rewards | 888.999.4900 |
| Website Assistance | 877.826.8782 |
| HERTZ | |
|---|---|
| Counter Hours | 10:00 AM – 9:00 PM (Mon-Fri) 10:00 AM – 6:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations – U.S. | 800.654.3131 |
| Reservations – International | 800.654.3001 |
| Hearing Impaired (TDD) | 800.654.2280 |
| Customer Assistance | 800.654.4173 |
| Car in the Shop? | 800.704.4473 |
| Extending a Current Rental | 800.654.4174 |
| Emergency Roadside Assistance | 800.654.5060 |
| Gold Plus Rewards | 888.999.4900 |
| Website Assistance | 877.826.8782 |
| NATIONAL | |
|---|---|
| Counter Hours | 10:00 AM – 12:00 AM (Mon-Fri) 10:00 AM – 11:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations | 877.222.9058 |
| Medical Request | 888.273.5262 |
| Deaf/Hard of Hearing (TDD) | 800.328.6323 (7:00 AM-7:00 PM Daily) |
| Customer Service | 800.468.3334 |
| Roadside Assistance | 800.367.6767 |
| Emerald Club | 800.962.7070 |
| NATIONAL | |
|---|---|
| Counter Hours | 10:00 AM – 12:00 AM (Mon-Fri) 10:00 AM – 11:00 PM (Sat-Sun) |
| Reservations | 877.222.9058 |
| Medical Request | 888.273.5262 |
| Deaf/Hard of Hearing (TDD) | 800.328.6323 (7:00 AM-7:00 PM Daily) |
| Customer Service | 800.468.3334 |
| Roadside Assistance | 800.367.6767 |
| Emerald Club | 800.962.7070 |
Other Services
Enjoy your ride in a taxi, limousine, or other ride-share vehicle. Check out our selected ride-share companies below